更新時間:2024-11-14
TIIS防爆認證合格品防爆結構:本質安全型防爆結構防爆等級:Exia II CT4X
免費咨詢:010-84480132
一、特點
能夠測量高濃度硫化氫
可在高、低濃度測量模式之間切換
二、規格
產品類別 | 攜帶式復合氣體檢測儀 | |||
檢測方式 | 泵吸入式 | |||
檢測氣體 | HC | O2 | H2S | |
檢測原理 | 非分散式紅外線式 | 隔膜伽伐尼電池式 | 恒電位電解式 | |
檢測范圍 | 0~100.0%LEL 2~100.0vol% 自動范圍切換 | 0~25.0vol% (25.1~40.0 vol%) | [低濃度]0~30.0ppm (30.5~100.0oom) | [高濃度] 1~1000ppm |
1位 | 0.5%LEL/0.5vol% | 0.1vol% | 0.5ppm | 1ppm |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃,95%RH以下,無凝結 | |||
電源 | 鋰離子電池單元或者干電池單元(五號堿性干電池×3節) | |||
連續使用時間 | 鋰離子電池單元:約15小時(充滿電后、25°C、無報警、無照明時) 干電池單元:約8小時(充滿電后、25°C、無報警、無照明時) | |||
警報種類 | 氣體警報/故障警報 | |||
警報方式 | 聲光振三級報警 | |||
防爆等級 | 本質安全型。GaExiadIICT4 | |||
防護等級 | ip67 | |||
認證證書 | tiis,atexce | |||
外形尺寸、重量 | 約154(w)×81(h)×163(d)mm(不包含突起部分)/ 約1.3kg(使用鋰離子電池單元時)、約1.2kg(使用干電池單元時) |
日本RIKEN理研CO-03便攜式氧氣檢測儀